SAP C_S4FCF_1809 試験概要:
| 認定ベンダー: | SAP |
| 試験名: | SAP認定アプリケーションアソシエイト - SAP S/4HANAにおけるセントラルファイナンス |
| 試験番号: | C_S4FCF_1809 |
| 受験料: | USD 549(地域によって異なります) |
| 試験形式: | 単一選択式, 複数選択式 |
| 試験時間: | 180 minutes |
| 対応言語: | 英語, ドイツ語, スペイン語, 中国語 |
| 認定の有効期間: | 次の2つのソリューションリリースまで有効 |
| 関連資格: | SAP認定アプリケーションアソシエイト - SAP S/4HANAファイナンス |
| 合格点: | 63% |
| 出題数: | 80 |
| 推奨トレーニング: | S4F01 - SAP S/4HANAにおけるセントラルファイナンス SAP Learning Hub |
| 受験申し込み: | Pearson VUE SAPトレーニング&認定試験申込サイト SAP Certification Hub |
| サンプル問題: | SAP C_S4FCF_1809 サンプル問題 |
| 受験方法: | SAP Certification Hubによるオンライン監視付き受験、またはPearson VUE試験会場での受験が可能 |
| 前提条件: | 公式な受験資格要件はなし。SAP S/4HANAおよびセントラルファイナンスの基礎的な知識を有していることが推奨されます |
| 公式シラバスのURL: | https://training.sap.com/certification/c_s4fcf_1809-sap-certified-application-associate-central-finance-in-sap-s-4hana/ |
SAP C_S4FCF_1809 試験シラバストピック:
| セクション | 比重 | 目標 |
|---|---|---|
| トピック 1: コーポレートファイナンスプロセス | <8% | - 決算処理およびレポーティング - 対応可能なエンドツーエンドの業務シナリオ |
| トピック 2: 運用フェーズと日常業務 | <8% | - 日常業務とシステム監視 - 定期的な処理作業とエラーの解決 |
| トピック 3: セントラルファイナンスの設定と構成 | >12% | - マスタデータの整合性確保 - 基本的なシステム構成 - 連携関連の設定 |
| トピック 4: SLT(System Landscape Transformation)サーバー | 8%-12% | - 設定と導入 - マッピングおよび変換ルール - 監視とトラブルシューティング |
| トピック 5: マスタデータガバナンス | 8%-12% | - データの統合プロセス - セントラルファイナンスとMDGの連携 |
| トピック 6: セントラルファイナンスにおけるリアルタイム複製 | 8%-12% | - リアルタイム複製の開始と監視 - エラーの処理と修正 - 伝票フローおよびドリルバック機能 - 複製を有効化するための前提条件 |
| トピック 7: セントラルファイナンスのシステム構成アーキテクチャ | 8%-12% | - システムコンポーネントと連携 - ソースシステムおよびターゲットシステムの設定 - アーキテクチャの概要と活用事例 |
| トピック 8: 管理会計における機能拡張 | <8% | - WBS要素および内部指図 - CO-PAとの連携 |
| トピック 9: セントラルファイナンスにおける初期ロード | >12% | - 原価対象の初期ロード用フィルターの設定 - FI/CO伝票の初期ロードの実行 - 照合レポートの実行 - 検証および照合プロセス - 初期ロード時のエラーのトラブルシューティング |
SAP Certified Application Associate - Central Finance in SAP S/4HANA 認定 C_S4FCF_1809 試験問題:
1. When you create a new set of mappings, the system proposes a default set of mappings based on a preliminary examination of the characteristics or value fields being mapped?
A) Variances cannot be determined for this production orders
B) Standard Settings
C) Combined quantity and value flow
D) Requirements
2. In a two system landscape, you want to transport SAP HANA information models from the source system to a target system. The source system has information objects that refer to physical schema S1. The target system uses physical schema S2. When you import the information objects into the target system, the information objects at the target cannot be opened as they still refer to schema S1. What must you do to be able to open the information objects in the target system?
A) Execute a refactoring.
B) Add a schema mapping.
C) Create a new schema.
D) Reimport the information models.
3. The purpose of document splitting is which of the following?
A) Split payables and receivables
B) Assign relevant characteristics to a G/L line item
C) Include a balance sheet in CO
4. You have an SAP HANA productive system with sensitive data.How can you restrict modeling users from viewing this data?
A) Allow modeling only on the SAP HANA development system and export/import the models to the productive system.
B) Use randomized data for the development of data models.
C) Remove SAP_DATA_ADMIN in the SQL privileges for the modeling users.
D) Remove ALTER SYSTEM in the system privileges for the modeling users.
5. Which of the following properties of a derived attribute view can you modify?
A) Description
B) Filters
C) Calculated attributes
D) Description mapping
質問と回答:
| 質問 # 1 正解: D | 質問 # 2 正解: B、D | 質問 # 3 正解: B | 質問 # 4 正解: A、B | 質問 # 5 正解: A |














850 お客様のコメント
品質保証JPexamはIT認定試験のシラバスに従って、試験問題の範囲を正確に絞って、的中率が99%の最新問題集を捧げます。
1年間の無料更新サービスJPexamは1年以内に問題集の無料更新サービスを提供し、お客様がいつでも最新版の問題集を持つことを保証いたします。もし試験の内容が変更されたら、弊社は直ちにお客様にお知らせします。それに、弊社の問題集が更新されたら、早速メールで最新バージョンを送付いたします。
全額返金JPexamの問題集を利用すると、短時間で勉強しても試験に合格できるのを保証いたします。試験に不合格になってしまった場合、弊社は全額返金いたします。(
ご購入前のお試しJPexamは問題集のサンプルを無料で提供いたします。ご購入前にサンプルを試用して製品の品質を確認することができます。ご遠慮なく利用してください。
