SAP C_P2WBW_2505 試験概要:
| 認定ベンダー: | SAP |
| 試験名: | SAP Certified Associate - Data Engineer - SAP BW/4HANA |
| 試験番号: | C_P2WBW_2505 |
| 対応言語: | 英語, ドイツ語, 日本語 |
| 認定の有効期間: | 有効期限なし |
| 試験形式: | 単一選択式問題, 複数選択式問題 |
| 受験料: | 200米ドル(受験1回分、CER001);500米ドル(受験6回分、CER006) |
| 関連資格: | SAP Certified Specialist - Data Engineer - SAP BW/4HANA SAP Certified Associate - Reporting, Modeling and Data Acquisition with SAP BW/4HANA |
| 合格点: | 70% |
| 試験時間: | 180 minutes |
| 出題数: | 80 |
| 推奨トレーニング: | SAP BW/4HANA学習ガイド BW410 - SAP BW/4HANAにおけるデータモデリング BW430 - SAP BW/4HANAにおけるデータ取得 |
| 受験申し込み: | Pearson VUE SAP Certification Hub |
| サンプル問題: | SAP C_P2WBW_2505 サンプル問題 |
| 受験方法: | SAP Certification Hubによるオンライン監視付き受験、または認定されたPearson VUE試験会場での会場受験 |
| 前提条件: | 受験に必須の前提条件はなし。推奨される要件:SAP BW/4HANAに関する基礎知識、BW410・BW430コースの修了または同等の実務経験 |
| 公式シラバスのURL: | https://www.sap.com/certification/c-p2wbw-2505-sap-certified-associate-data-engineer-sap-bw-4hana.html |
SAP C_P2WBW_2505 試験シラバストピック:
| セクション | 比重 | 目標 |
|---|---|---|
| InfoObjectおよびInfoProvider | 11~20% | - InfoProviderの種類および活用シナリオ - Open ODSビューおよび複合プロバイダー - InfoObjectの種類、プロパティおよびモデリング手法 |
| SAP BW/4HANAプロジェクトとモデリングプロセス | 10%以下 | - プロジェクトのライフサイクルと開発手法 - モデリングに関するガイドラインと共同作業の進め方 - 導入時のベストプラクティス |
| 基礎知識 | 11~20% | - アーキテクチャおよびシステム構成要素 - SAP BW/4HANAおよびSAP Business Data Cloudの基本概念 - 基本用語とフレームワーク |
| SAP HANAネイティブモデリング | 11~20% | - BW/4HANAとSAP HANAの連携方式 - 計算ビューおよびHDIオブジェクト - 複合的なモデリングシナリオ |
| SAP BW/4HANAのデータフロー | 10%以下 | - データ変換処理およびデータ転送プロセス - データのロード処理および差分更新の管理 - スケジューリングおよび監視のためのプロセスチェーン |
| SAP BW/4HANAへのデータ取り込み | 11~20% | - ODPおよびCDSに基づくデータ抽出 - SAPシステムおよび非SAPシステムからのデータ抽出 - データソースの複製と有効化 |
| SAPアナリティクスツールおよびSAP Analytics Cloud | 10%以下 | - Microsoft Office向け分析ツール - SAP Analytics Cloudとの連携機能 - レポート作成およびデータ分析機能 |
| SAP BWクエリの設計 | 11~20% | - フィルター、変数および条件設定 - 計算キーフィギュアおよび制限付きキーフィギュア - パフォーマンスの最適化手法 - クエリの作成方法と構成要素 |
| SAP BW/4HANAにおけるデータモデリング | 11~20% | - モデリング用ツールと作業手順 - LSA++アーキテクチャおよびベストプラクティス - 拡張データストアオブジェクトの設計 |
SAP Certified Associate - Data Engineer - SAP BW/4HANA 認定 C_P2WBW_2505 試験問題:
1. Why should you run an SAP HANA delta merge? Note: There are 2 correct answers to this question.
A) To combine the query cache from different executions
B) To improve the read performance of InfoProviders
C) To decrease memory consumption
D) To move the most recent data from disk to memory
2. What are the possible ways to fill a pre-calculated value set (bucket)? Note: There are 3 correct answers to this question.
A) By using a transformation and data transfer process (DTP)
B) By entering the values manually
C) By using a query (update value set by query)
D) By accessing an SAP HANA HDI Calculation View of data category Dimension
E) By referencing a table
3. What are the reasons for implementing Composite Providers? Note: There are 2 correct answers to this question.
A) To provide a virtual data mart layer that combines existing BW models
B) To provide an interface for BW queries
C) To persist combined data for reporting
D) To directly expose an SAP HANA table from an external schema
4. How can the delta merge process be initiated in SAP BW/4HANA? Note: There are 2 correct answers to this question.
A) By setting a specific flag in the data transfer process
B) By using the SAP BW/4HANA data load monitor
C) By setting a specific flag in the transformation
D) By using a specific process type in a process chain
5. Which features of an SAP BW/4HANA InfoObject are intended to reduce physical data storage space? Note: There are 2 correct answers to this question.
A) Reference characteristic
B) Transitive attribute
C) Enhanced master data update
D) Compounding characteristic
質問と回答:
| 質問 # 1 正解: B、C | 質問 # 2 正解: B、C、E | 質問 # 3 正解: A、B | 質問 # 4 正解: A、D | 質問 # 5 正解: A、B |














1038 お客様のコメント
品質保証JPexamはIT認定試験のシラバスに従って、試験問題の範囲を正確に絞って、的中率が99%の最新問題集を捧げます。
1年間の無料更新サービスJPexamは1年以内に問題集の無料更新サービスを提供し、お客様がいつでも最新版の問題集を持つことを保証いたします。もし試験の内容が変更されたら、弊社は直ちにお客様にお知らせします。それに、弊社の問題集が更新されたら、早速メールで最新バージョンを送付いたします。
全額返金JPexamの問題集を利用すると、短時間で勉強しても試験に合格できるのを保証いたします。試験に不合格になってしまった場合、弊社は全額返金いたします。(
ご購入前のお試しJPexamは問題集のサンプルを無料で提供いたします。ご購入前にサンプルを試用して製品の品質を確認することができます。ご遠慮なく利用してください。
